译者 jiangyh
(图片来源:Dan Kitwood/盖蒂图片社)
24日发布的一份全球信任度民意测验报告显示,过去一年里世界各地民众对政府的信任度大幅下降。这份报告调查了25个国家的民众对本国关键性公共机构的信任程度。
世界五大公关公司之一爱德曼(Edelman)公布的2012年信任度调查报告(Trust Barometer)表明,政府信任度下降了9个百分点,由52%降至43%。其中,英国民众的政府信任度由2011年的43%下降到2012年的38%,日本、俄罗斯和西班牙等国的这一数据甚至降到了30%以下。另外,巴西的政府信任度创纪录地下降了53个百分点,这是所有受调查国家中下降幅度最大者,也是爱德曼信任度调查的12年历史中前所未有的。
这份报告的调查对象是25个国家的5600名受过良好教育的民众,调查内容为民众对政府、企业、媒体和非政府组织(NGO)等公共组织的信任度。调查结果如下所示。
据报道,全球民众对企业的信任度出现轻微下滑,由56%下降到了53%。不过这个下降幅度仍比政府信任度下滑程度要小。美国的企业信任度出现显著上升,数据提高了4个百分点,升至50%;中国企业信任度提高了10个百分点,升至71%;而欧元区国家的经济危机致使企业信任度受到重创,法国和德国的这一数据分别下降到34%和28%。
尽管许多媒体出版物面临着动荡不安,《世界新闻报》窃听丑闻事件仍在持续调查,不过爱德曼的这份报告显示,媒体是唯一一类信任度上升的公共机构。全球媒体信任度提高了3个百分点,升至52%。其中,印度、意大利、澳大利亚、美国和英国的媒体信任度上升幅度最大。对开大报(broadsheet)的信任度提高了47个百分点,信任度上升幅度最小的是小报(tabloid),提高了仅14个百分点。
非政府组织的信任度略有下滑,但仍然是调查报告中最受信任的一类公共机构。非政府组织的信任度由61%下降到58%,不过这一数据在大多数受调查的国家中仍保持稳定。
爱德曼信任度调查报告的有关数据可以从官方网站上下载(网站链接),有助于辅助判断四类公共机构信任度的变化趋势。
一、公共机构信任度统计总表
国家 | 2011年信任度 | 2012年信任度 | 变化百分比 |
巴西 | 80 | 51 | -29 |
阿联酋 | 78 | 68 | -10 |
印度尼西亚 | 74 | 63 | -11 |
中国 | 73 | 76 | 3 |
荷兰 | 73 | 61 | -12 |
墨西哥 | 69 | 63 | -6 |
新加坡 | 67 | 67 | 0 |
阿根廷 | 62 | 54 | -8 |
印度 | 56 | 65 | 9 |
意大利 | 56 | 56 | 0 |
加拿大 | 55 | 58 | 3 |
韩国 | 53 | 44 | -9 |
瑞典 | 52 | 49 | -3 |
日本 | 51 | 34 | -17 |
澳大利亚 | 51 | 53 | 2 |
西班牙 | 51 | 37 | -14 |
法国 | 50 | 40 | -10 |
波兰 | 49 | 44 | -5 |
德国 | 44 | 39 | -5 |
美国 | 42 | 49 | 7 |
英国 | 40 | 41 | 1 |
俄罗斯 | 40 | 32 | -8 |
爱尔兰 | 39 | 41 | 2 |
世界总计 | 55 | 51 | -4 |
二、企业信任度统计表
国家 | 2011年信任度 | 2012年信任度 | 变化百分比 |
中国 | 61 | 71 | 10 |
加拿大 | 50 | 56 | 6 |
美国 | 46 | 50 | 4 |
澳大利亚 | 54 | 57 | 3 |
波兰 | 44 | 46 | 2 |
瑞典 | 52 | 54 | 2 |
俄罗斯 | 41 | 41 | 0 |
印度 | 70 | 69 | -1 |
新加坡 | 67 | 66 | -1 |
意大利 | 64 | 62 | -2 |
印度尼西亚 | 80 | 78 | -2 |
爱尔兰 | 46 | 43 | -3 |
墨西哥 | 81 | 77 | -4 |
英国 | 44 | 38 | -6 |
阿根廷 | 63 | 57 | -6 |
日本 | 53 | 47 | -6 |
荷兰 | 74 | 65 | -9 |
阿联酋 | 78 | 67 | -11 |
韩国 | 46 | 31 | -15 |
德国 | 52 | 34 | -18 |
巴西 | 81 | 63 | -18 |
法国 | 48 | 28 | -20 |
西班牙 | 53 | 32 | -21 |
马来西亚 | 65 | 65 | |
中国香港 | 47 | 47 | |
世界总计 | 56 | 53 | -3 |
三、政府信任度统计表
国家 | 2011年信任度 | 2012年信任度 | 变化百分比 |
爱尔兰 | 20 | 35 | 15 |
印度 | 44 | 53 | 9 |
加拿大 | 52 | 56 | 4 |
美国 | 40 | 43 | 3 |
德国 | 33 | 33 | 0 |
瑞典 | 64 | 62 | -2 |
新加坡 | 77 | 73 | -4 |
英国 | 43 | 38 | -5 |
澳大利亚 | 52 | 47 | -5 |
墨西哥 | 42 | 35 | -7 |
阿联酋 | 88 | 78 | -10 |
俄罗斯 | 39 | 26 | -13 |
中国 | 88 | 75 | -13 |
波兰 | 42 | 28 | -14 |
意大利 | 45 | 31 | -14 |
荷兰 | 75 | 61 | -14 |
韩国 | 50 | 33 | -17 |
法国 | 49 | 31 | -18 |
阿根廷 | 54 | 36 | -18 |
印度尼西亚 | 62 | 40 | -22 |
西班牙 | 43 | 20 | -23 |
日本 | 51 | 25 | -26 |
巴西 | 85 | 32 | -53 |
中国香港 | 62 | 62 | |
马来西亚 | 49 | 49 | |
世界总计 | 52 | 43 | -9 |
四、媒体信任度统计表
国家 | 2011年信任度 | 2012年信任度 | 变化百分比 |
印度 | 50 | 70 | 20 |
美国 | 27 | 45 | 18 |
英国 | 22 | 37 | 15 |
意大利 | 45 | 57 | 12 |
澳大利亚 | 32 | 43 | 11 |
加拿大 | 45 | 54 | 9 |
新加坡 | 59 | 65 | 6 |
德国 | 37 | 42 | 5 |
瑞典 | 37 | 38 | 1 |
西班牙 | 46 | 46 | 0 |
中国 | 80 | 79 | -1 |
墨西哥 | 67 | 65 | -2 |
爱尔兰 | 38 | 35 | -3 |
俄罗斯 | 37 | 33 | -4 |
法国 | 45 | 41 | -4 |
波兰 | 53 | 48 | -5 |
印度尼西亚 | 86 | 80 | -6 |
荷兰 | 69 | 61 | -8 |
韩国 | 53 | 45 | -8 |
阿根廷 | 60 | 49 | -11 |
阿联酋 | 72 | 61 | -11 |
巴西 | 73 | 61 | -12 |
日本 | 48 | 36 | -12 |
中国香港 | 65 | 65 | |
马来西亚 | 47 | 47 | |
世界总计 | 49 | 52 | 3 |
五、非政府组织信任度统计表
国家 | 2011年信任度 | 2012年信任度 | 变化百分比 |
中国 | 63 | 79 | 16 |
印度 | 61 | 67 | 6 |
韩国 | 62 | 67 | 5 |
阿根廷 | 70 | 75 | 5 |
意大利 | 70 | 74 | 4 |
英国 | 51 | 54 | 3 |
美国 | 55 | 58 | 3 |
法国 | 58 | 60 | 2 |
澳大利亚 | 65 | 65 | 0 |
新加坡 | 64 | 64 | 0 |
爱尔兰 | 53 | 53 | 0 |
波兰 | 56 | 55 | -1 |
加拿大 | 72 | 66 | -6 |
阿联酋 | 72 | 66 | -6 |
墨西哥 | 85 | 78 | -7 |
德国 | 55 | 48 | -7 |
西班牙 | 60 | 51 | -9 |
瑞典 | 53 | 41 | -12 |
印度尼西亚 | 66 | 53 | -13 |
荷兰 | 72 | 59 | -13 |
俄罗斯 | 42 | 28 | -14 |
日本 | 51 | 30 | -21 |
巴西 | 80 | 49 | -31 |
中国香港 | 70 | 70 | |
马来西亚 | 68 | 68 | |
世界总计 | 61 | 58 | -3 |
(注:以上数据来源于爱德曼公司,不代表作者观点)
from 译言-每日精品译文推荐 http://article.yeeyan.org/view/16342/247716