这是外汇储备连续第四个月减少,且幅度大幅扩大,并强于预期,更创下今年1月份以来最大月跌幅,显示在美联储加息预期增强下,中国资本外流持续加大。
9月底外汇储备余额为3.166万亿美元,较上月减少187.9亿美元。
今年1月份中国外汇储备减少994.7亿美元,为连续四个月下滑。
去年12月份外汇储备曾下降1079亿美元,创历史上单月最大降幅。
WIND图标显示,受美联储年底加息预期强化以及中国央行更多允许市场化因素决定汇率等影响,10月份人民币兑美元在岸汇率跌1.51%,创5月份以来最大单月跌幅。
央行同时公布的数据显示,以特别提款权(SDR)计,10月末外汇储备为2.27万亿SDR,较9月末增加29.84亿SDR。
9月末外汇储备为2.2685万亿SDR,较8月末减少158.7亿SDR。
此外,10月末黄金储备价值753.48亿美元,比9月末减少28.21亿美元;10月末黄金储备5924万盎司,比9月末增加13万盎司。
9月末黄金储备价值781.69亿美元,比8月末增加9.9亿美元;9月末黄金储备5911万盎司,比8月末增加16万盎司。
镜像链接:谷歌镜像 | 亚马逊镜像
相关日志
- 2016/11/05 -- 何清涟:人民币汇率管控依旧,国际风评有变 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )
- 2016/11/04 -- 《华尔街日报》人民币会大幅贬值吗? ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )
- 2016/10/31 -- RFI:传银联禁止大陆客户支付香港保险费堵截走资 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )
- 2016/10/29 -- 上门板:香港保险公司全面暂停内地客户银联刷卡付保费 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )
- 2016/10/23 -- 《日本经济新闻》人民币贬值看不到底 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )
- 2016/10/21 -- 橱窗与管制同在:同样的草纸,在有的人手里就可以无限量换美元 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )
- 2016/10/20 -- 何清涟:中国“大撒币”时代行将终结 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )
- 2016/10/19 -- 温克坚:人民币汇率的危机与救赎 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )
- 2016/10/18 -- 路透社:法银行称第三季中国资本出逃扩大 人民币资产加快流出 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )
- 2016/10/18 -- 路透社:人民币早盘与中间价均创逾六年新低 但恐慌情绪未现 ( 镜像链接: 亚马逊镜像 | 谷歌镜像 )
from 墙外楼 https://www.letscorp.net/archives/112177