武漢市中心醫院的眼科醫生李文亮是受到當地警方訓誡的八名吹哨人之一。他們曾在去年12月疫情爆發之初向周圍朋友和親人發出警示。
李文亮因感染病毒於2月6日不治身亡,享年34歲。
李文亮之死在中國民間迅即引發強烈的憤怒、悲慟和要求言論自由的呼聲。曾有分析人士認為,這樣的反應凸現中國民眾對政府的不滿空前高漲,「中共遭遇空前危機」。
2020年2月7日,也就是李文亮去世後第二天,中國國家監委成立調查組赴武漢開始調查。
調查報告說了什麼?
40余天后,調查報告終於面世。那麼報告到底說了些什麼呢?
一、為李文亮醫生定性:他是「2019冠狀病毒疫情的吹哨人」,重新講述了一遍李文亮轉發、發佈有關微信信息的背景和過程。
二、為武漢警方行為定性:武漢市公安局武昌分局中南路派出所「對李文亮醫生出具訓誡書不當,執法程序不規範」。
三、詳細公布了李文亮醫生的發病、治療、搶救以及撫恤、善後等情況。
四、建議湖北省武漢市監察機關對此事進行監督糾正,督促公安機關撤銷訓誡書並追究有關人員責任,及時向社會公布處理結果。
但是通告也指出,武漢市公安局是「按照武漢市關於不明原因肺炎疫情防控工作安排......依據傳染病防治、治安管理等法律法規,以及市衛健委的情況通報」,對在網上出現的轉發、發佈SARS等傳染病信息情況進行的調查處置。
通告沒有對武漢市、衛健委以及有關「法律法規」置評。
官方如何詮釋?
中國官方媒體新華社、中共喉舌《人民網》等在同告公布的同一天還刊登了《國家監委調查組負責人答記者問》。
文章開篇即說,「近日,調查組負責同志接受記者專訪,回答了有關問題。」但是,文章既沒有明確表示這個「近日」是哪一天,也沒有具名負責同志的姓名。
不過,這位負責人在答記者問最後再次為李文亮「定性」,稱他「就是在疫情防控中英勇奮戰、作出貢獻和犧牲的醫務人員隊伍中的一員。」
他還說,「一些敵對勢力為了攻擊中國共產黨和中國政府,給李文亮醫生貼上了對抗體制的『英雄』、『覺醒者』等標籤。這是完全不符合事實的。
他說,李文亮是共產黨員,不是所謂的「反體制人物」。那些別有用心的勢力想煽風點火、蠱惑人心、挑動社會情緒,注定不會得逞。
時機與反響
2月7日,李文亮去世第二天北京即成立調查組赴武漢開始調查。此後一個多月,對此項調查為什麼如此難產的質疑多次湧現。
外界注意到,北京除了在調查組派出之後的第二天告知公眾他們已經抵達武漢後,一直沒有發佈過消息。
3月10日,中國領導人習近平視察武漢,傳達出武漢疫情防控初步告捷的信號。
李文亮調查通告發佈的同一天也就是3月19日,中國官方宣佈新增本地確診案例「歸零」。
在中國新浪微博上,短短幾小時,#李文亮醫生有關情況調查通報#閲讀即超過2億,討論數萬,公眾對此關注程度之高可見一斑。
留言中對調查報告「輕描淡寫」的不滿評論並不在少數。有網民說,調查報告「畫了個句號,但也留了個問號」。
這個問號或許涵蓋著多少問題。一個李文亮有了結果,其它吹哨人呢?一個派出所被問了責,其他負責人、體制呢?今後會不會再有「李文亮」?
2020年3月19日全球新型冠狀病毒傳播情況
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
| 總確診感染數字 | 總死亡數字 |
|---|---|
| 219,199 | 8,939 |
| 確診感染數字 | 死亡數字 | |
|---|---|---|
| 中國大陸、香港及澳門 | 81,155 | 3,249 |
| 意大利 | 35,713 | 2,978 |
| 伊朗 | 17,361 | 1,135 |
| 西班牙 | 14,769 | 638 |
| 德國 | 12,327 | 28 |
| 美國 | 9,403 | 150 |
| 法國 | 9,045 | 243 |
| 韓國 | 8,565 | 91 |
| 瑞士 | 3,067 | 33 |
| 英國 | 2,628 | 103 |
| 荷蘭 | 2,051 | 58 |
| 奧地利 | 1,843 | 5 |
| 挪威 | 1,601 | 6 |
| 比利時 | 1,486 | 14 |
| 瑞典 | 1,301 | 10 |
| 丹麥 | 1,059 | 4 |
| 日本 | 889 | 29 |
| 馬來西亞 | 790 | 2 |
| 加拿大 | 727 | 9 |
| 鑽石公主號郵輪 | 712 | 7 |
| 葡萄牙 | 642 | 2 |
| 澳大利亞 | 568 | 6 |
| 巴西 | 529 | 4 |
| 以色列 | 529 | |
| 捷克共和國 | 522 | |
| 卡塔爾 | 452 | |
| 希臘 | 418 | 5 |
| 愛爾蘭 | 366 | 2 |
| 芬蘭 | 359 | |
| 新加坡 | 313 | |
| 巴控喀什米爾 | 307 | 2 |
| 波蘭 | 287 | 5 |
| 斯洛文尼亞 | 286 | 1 |
| 羅馬尼亞 | 260 | |
| 愛沙尼亞 | 258 | |
| 巴林 | 256 | 1 |
| 冰島 | 250 | 1 |
| 沙特阿拉伯 | 238 | |
| 智利 | 238 | |
| 印度尼西亞 | 227 | 19 |
| 泰國 | 212 | 1 |
| 埃及 | 210 | 6 |
| 盧森堡 | 203 | 2 |
| 菲律賓 | 202 | 19 |
| 土耳其 | 191 | 2 |
| 印度 | 169 | 3 |
| 厄瓜多爾 | 168 | 3 |
| 伊拉克 | 164 | 12 |
| 俄羅斯聯邦 | 147 | |
| 秘魯 | 145 | |
| 科威特 | 142 | |
| 黎巴嫩 | 133 | 4 |
| 聖馬力諾 | 119 | 11 |
| 南非 | 116 | |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 113 | |
| 亞美尼亞 | 110 | |
| 巴拿馬 | 109 | 1 |
| 台灣 | 108 | 1 |
| 斯洛伐克 | 105 | 1 |
| 阿根廷 | 97 | 2 |
| 墨西哥 | 93 | |
| 哥倫比亞 | 93 | |
| 保加利亞 | 92 | 2 |
| 克羅地亞 | 89 | |
| 塞爾維亞 | 89 | |
| 烏拉圭 | 79 | |
| 越南 | 75 | |
| 阿爾及利亞 | 74 | 7 |
| 拉脫維亞 | 71 | |
| 哥斯達黎加 | 69 | 1 |
| 文萊達魯薩蘭國 | 68 | |
| 阿爾巴尼亞 | 59 | 2 |
| 塞浦路斯 | 58 | |
| 法羅群島 | 58 | |
| 匈牙利 | 58 | 1 |
| 約旦 | 56 | |
| 摩洛哥 | 54 | 2 |
| 安道爾 | 53 | |
| 白俄羅斯 | 51 | |
| 斯里蘭卡 | 51 | |
| 馬爾他 | 48 | |
| 西岸地區 | 44 | |
| 北馬其頓 | 42 | |
| 阿曼 | 39 | |
| 格魯吉亞 | 38 | |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 38 | |
| 委內瑞拉 | 36 | |
| 摩爾多瓦 | 36 | 1 |
| 哈薩克斯坦 | 35 | |
| 柬埔寨 | 35 | |
| 阿塞拜疆 | 34 | 1 |
| 多米尼加共和國 | 34 | 2 |
| 瓜德羅普 | 33 | |
| 立陶宛 | 33 | |
| 塞內加爾 | 31 | |
| 突尼斯 | 29 | |
| 列支敦士登 | 28 | |
| 新西蘭 | 28 | |
| 馬提尼克 | 23 | 1 |
| 阿富汗 | 22 | |
| 布基納法索 | 20 | 1 |
| 烏克蘭 | 16 | 2 |
| 烏茲別克斯坦 | 15 | |
| 牙買加 | 15 | 1 |
| 孟加拉國 | 14 | 1 |
| 留尼汪島 | 14 | |
| 馬爾代夫 | 13 | |
| 喀麥隆 | 13 | |
| 玻利維亞 | 12 | |
| 巴拉圭 | 11 | |
| 法屬圭亞那 | 11 | |
| 古巴 | 10 | 1 |
| 洪都拉斯 | 9 | |
| 科特迪瓦 | 9 | |
| 直布羅陀 | 8 | |
| 尼日利亞 | 8 | |
| 盧旺達 | 8 | |
| 加納 | 7 | |
| 特立尼達和多巴哥 | 7 | |
| 圭亞那 | 7 | 1 |
| 摩納哥 | 7 | |
| 肯尼亞 | 7 | |
| 澤西島 | 6 | |
| 危地馬拉 | 6 | 1 |
| 塞舌爾 | 6 | |
| 蒙古 | 6 | |
| 埃塞俄比亞 | 6 | |
| 關島 | 5 | |
| 波多黎各 | 5 | |
| 剛果民主共和國 | 4 | |
| 聖馬丁島(法屬部份) | 4 | |
| 赤道幾內亞 | 4 | |
| 阿魯巴島 | 4 | |
| 吉爾吉斯斯坦 | 3 | |
| 馬約特島 | 3 | |
| 毛裏求斯 | 3 | |
| 法屬波里尼西亞 | 3 | |
| 荷屬安的列斯 | 3 | 1 |
| 坦桑尼亞 | 3 | |
| 聖巴泰勒米 | 3 | |
| 聖盧西亞島 | 2 | |
| 利比里亞 | 2 | |
| 納米比亞 | 2 | |
| 格陵蘭 | 2 | |
| 贊比亞 | 2 | |
| 科索沃 | 2 | |
| 毛里塔尼亞 | 2 | |
| 巴巴多斯 | 2 | |
| 蘇丹 | 2 | 1 |
| 美屬維京群島 | 2 | |
| 貝寧 | 2 | |
| 岡比亞 | 1 | |
| 幾內亞 | 1 | |
| 蒙特色拉特島 | 1 | |
| 根西島 | 1 | |
| 多哥 | 1 | |
| 加蓬 | 1 | |
| 斐濟 | 1 | |
| 吉布提 | 1 | |
| 開曼群島 | 1 | 1 |
| 薩爾瓦多 | 1 | |
| 尼泊爾 | 1 | |
| 剛果 | 1 | |
| 中非共和國 | 1 | |
| 不丹 | 1 | |
| 索馬裏 | 1 | |
| 梵蒂岡 | 1 | |
| 聖文森特和格林納丁斯島 | 1 | |
| 尼加拉瓜 | 1 | |
| 蘇里南 | 1 | |
| 巴哈馬群島 | 1 | |
| 黑山共和國 | 1 | |
| 安提瓜和巴布達 | 1 | |
| 斯威士蘭 | 1 |
來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國 巴爾蒂莫), 地方執法機關
最後更新時間:2020年3月19日 下午6:00 [GMT+8]
from BBC中文 https://www.bbc.com/zhongwen/trad/chinese-news-51960989